江西省建材集團有限公司關于本公司負責人2024年度薪酬及福利性待遇情況的公告
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江西省建材集團有限公司關于本公司負責人2024年度薪酬及福利性待遇情況的公告 | ||||||||
| 根據《省屬企業負責人薪酬信息披露辦法》,現將本企業負責人2024年度薪酬及福利性待遇情況披露如下: | ||||||||
| 負責人姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2024年度從企業獲得的稅前報酬情況 | 合計(1至2項之和,萬元) | 2024年度社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳納(存)總額(萬元) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬(是/否) | 在股東單位或其他關聯方領取的稅前薪酬總額(萬元) | |
| 應付稅前薪酬(萬元) | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列)(萬元) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 陳文勝 | 黨委書記、董事長、總經理 | 2022年12月-至今 | 61.24 | 0 | 61.24 | 16.33 | 否 | 無 |
| 徐正華 | 黨委委員、副總經理 | 2020年11月-2025年8月 | 48.62 | 0 | 48.62 | 15.12 | 否 | 無 |
| 李小平 | 黨委委員、財務總監 | 2019年12月-2025年2月 | 49.79 | 0 | 49.79 | 15.16 | 否 | 無 |
| 陳釗 | 黨委委員、副總經理、法務總監 | 2021年7月-至今 | 49.24 | 0 | 49.24 | 15.12 | 否 | 無 |
| 李世鋒 | 黨委委員 | 2021年8月-至今 | 48.50 | 0 | 48.50 | 14.87 | 否 | 無 |
| 張永峰 | 黨委委員、紀委書記 | 2023年10月-至今 | 48.69 | 0 | 48.69 | 15.05 | 否 | 無 |
| 江春林 | 專職外部董事 | 2024年10月-至今 | 8.95 | 0 | 8.95 | 3.38 | 否 | 無 |
| 說明:上表披露信息為我公司企業負責人2024年度全部應發稅前薪酬(不含2024年發放的以往年度薪酬)。 | ||||||||
下一條: 江西省建材集團有限公司招聘公告